01
業務状況を可視化する
「ドライブレコーダー」
操作したアプリやWebサイト、ファイルの閲覧履歴など、PCの操作を記録。仕事の進捗状況や社員のパフォーマンスを確認いただけます。
カテゴリー | 機能 | エージェントDR | エージェントPRO | マネージャー※1 | 機能補足説明 |
---|---|---|---|---|---|
セキュアな 環境/ デバイス制御 |
ゴーストドライブによるデータ保護 | 〇 | 〇 | - | 既定のネットワークへの接続やコマンド送信などの条件を満たした場合にのみ、ドライブがマウントされ、利用可能になります。 |
デバイス制御(コマンド送信) | QRコードのみ | QRコード+オンライン | QR+オンラインコマンド発行 | ||
デバイス制御履歴の表示 | 〇(実行履歴) QRのみ |
〇(実行履歴) QR+コマンド |
〇(発行履歴) QR+コマンド |
||
Web閲覧制限 | × | 〇 | 〇(設定機能) | IPアドレスベースアクセス制御 | |
情報共有 (業務管理) |
マシン稼働状況 | 〇 | 〇 | エージェント情報を閲覧可能 | キーボード・マウスの入力、ハードウェア稼働状況 |
ユーザー稼働状況 | 〇 | 〇 | エージェント情報を閲覧可能 | 稼働中・離席中・休憩中・非稼働 | |
ネットワーク状況 | 〇 | 〇 | エージェント情報を閲覧可能 | ネットワーク稼働状況、IPアドレス等接続状態の判断 | |
”安全なネットワーク” の設定 | 〇 | 〇 | 〇(設定機能) | マネージャーの設定を優先 | |
作業履歴(1) アプリケーション利用履歴 |
〇 | 〇 (詳細表示可能) |
エージェント情報を閲覧可能 | ユーザーが利用したアプリケーションおよびアクセスしたURLの履歴表示 | |
作業履歴(2) ファイルアクセス履歴 |
〇 | 〇 (詳細表示可能) |
エージェント情報を閲覧可能 | ユーザーがアクセスしたファイル履歴・ファイル情報表示 | |
IT資産管理 | ハードウェア情報 | 〇 | 〇 | エージェント情報を閲覧可能 | メーカー・製品名・シリアルNo.・CPU・OS・メモリなど |
バッテリーレポート | 〇 | 〇 | エージェント情報を閲覧可能 | バッテリー状態の表示 | |
Windows Update適用状況 | 〇 | 〇 | エージェント情報を閲覧可能 | ||
ユーザ閲覧機能 | マネージャーとエージェントの紐づけ | - | - | 〇 | |
グループ設定 | - | - | 〇 | グループを作成して管理可能 | |
閲覧しているマネージャーの表示 | 〇 | 〇 | - | Agent端末で誰が閲覧しているか確認可能 | |
アラート | 〇(表示) | 〇(表示) | 〇(設定) | マネージャーが通知条件を設定し、アラートをエージェントに表示 | |
過去ログの検索 | - | - | 〇 |
本アプリケーションは、次の要件を満たすPCにインストールすることができます。